Saya mengajak peserta SDP VIII untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh Skala Rating Kredit yang selama ini kita gunakan untuk menentukan scoring kredit. Skor yang didapat oleh setiap pemohon kredit menentukan bagaimana komite kredit memutuskan suatu permohonan kredit. Menurut hemat saya, kriteria-kriteria dalam 5C, yang dikembangkan ACCU untuk menentukan Scoring kredit, diadopsi dari praktek manajemen kredit di Pilipina. Kita bisa memodifikasinya.
Nah, dari situ saya meminta peserta SDP VIII memodif C2 – Character (watak) untuk kepentingan scoring kredit SHG dan SHI. Terlebih dahulu saya meminta mereka sharing tentang praktek-praktek SHG dan SHI, baik yang berhasil maupun yang gagal. Data mentah itu kami olah untuk memodif C2, sedangkan C1, C3, C4, dan C5, menurut kami, semuanya masih layak pakai.
Cara mengolah data mentah tidak akan saya sampaikan disini. Tapi prosesnya benar-benar bottom up. Semua informasi diperoleh dari kasus-kasus yang dialami langsung oleh peserta SDP VIII di lapangan. Hasil olahan menghasilkan modifikasi C2 yang ketika diuji pada kasus nyata SHG dan SHI yang sedang jalan selama ini sangat mencengangkan. Inilah Scoring Kredit untuk C2, yang khusus untuk SHG dan SHI.
2. CHARACTER (WATAK) = 15 (dalam Ber-SHG)
Kriteria | Skor Mentah Maksimum | Nilai atau Scoring |
1. Seperti apa loyalitas ybs kepada CU? | ||
1.1. Keaktifan menabung dan memijam | 2 | |
1.2. Keterlibatan sebagai sekarelawan CU | 2 | |
2. Seperti apa kejujuran ybs? | ||
2.1. 4 orang dekatnya mengatakan ybs jujur | 4 | |
2.2. 3 orang dari 4 orang dekatnya mengatakan ybs jujur | 3 | |
2.3. 2 orang dari 4 orang dekatnya mengatakan ybs jujur | 2 | |
2.4. 1 orang dari 4 orang dekatnya mengatakan ybs jujur | 1 | |
2.5. Tidak satupun dari 4 orang dekatnya mengatakan ybs jujur | 0 | |
3. Seberapa besar minat ybs terhadap bisnis ini? | ||
3.1. Belum ada pengalaman di bisnis ini | 0 | |
3.2. Pengalaman di bisnis ini kurang dari 2 tahun | 1 | |
3.3. Pengalaman di bisnis ini antara 2 sd 5 tahun | 2 | |
3.4. Pengalaman di bisnis ini lebih dari 5 tahun | 3 | |
4. Seperti apa kualitas ybs bekerjasama dalam tim? | ||
Dalam mengerjakan ladang atau sawah secara gotong royong, beduruk, | ||
Balalek, aris, dll, selama ini | ||
4.1. Selalu | 4 | |
4.2. Kadang-kadang | 3 | |
4.5. Jarang | 2 | |
4.6. Tidak pernah | 1 | |
Total | 15 |
2. CHARACTER (WATAK) = 15 (dalam ber-SHI)
Kriteria | Skor Mentah Maksimum | Nilai atau Scoring |
1. Seperti apa antusiasme ybs terhadap usaha yang akan ditekuninya? | ||
1.1. Antusiasmenya berapi-api | 3 | |
1.2. Antusiasmenya biasa biasa saja | 2 | |
1.3. Pasif | 1 | |
1.4. Tidak tertarik | 0 | |
2. Seberapa rajin ybs dalam melaksanakan semua usaha/kegiatannya? | ||
2.1. 4 orang dekatnya mengatakan bahwa ybs rajin | 4 | |
2.2. 3 orang dari 4 orang dekatnya mengatakan ybs rajin | 3 | |
2.3. 2 orang dari 4 orang dekatnya mengatakan ybs rajin | 2 | |
2.4. 1 orang dari 4 orang dekatnya mengatakan ybs rajin | 1 | |
2.5. Tidak satupun dari 4 orang dekatnya mengatakan ybs rajin | 0 | |
3. Seberapa tekun ybs dalam berusaha untuk mencapai sesuatu yang diinginkan? | ||
3.1. 4 orang dekatnya mengatakan bahwa ybs tekun | 4 | |
3.2. 3 orang dari 4 orang dekatnya mengatakan ybs tekun | 3 | |
3.3. 2 orang dari 4 orang dekatnya mengatakan ybs tekun | 2 | |
3.4. 1 orang dari 4 orang dekatnya mengatakan ybs tekun | 1 | |
3.5. Tidak satupun dari 4 orang dekatnya mengatakan ybs tekun | 0 | |
3. Apakah ybs suka berdiskusi, mempelajari hal-hal baru, membaca atau menghadiri pertemuan/pelatihan, dll | ||
3.1. Sering | 4 | |
3.2. Kadang-kadang | 3 | |
3.3. Jarang | 2 | |
3.4. Tidak pernah | 1 | |
Total | 15 |
Simulasi
Saya meminta mereka melakukan studi kasus pada SHG dan SHI yang pernah ada. Empat kelompok peserta menskor SHG yang gagal dan menskor SHI yang berhasil. Datanya seperti ini (SHG dan SHI yang dijadikan studi kasus saya rahasiakan) :
SHG Gagal :
Kelompok | Skor C2 |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | 4 |
4 | 8 |
Rata-rata | 6 |
SHI Berhasil :
Kelompok | Skor C2 |
1 | 15 |
2 | 14 |
3 | 14 |
4 | 13 |
Rata-rata | 14 |
Apa kesimpulan sementara dari penggunaan tool di atas?
- Sebelum membentuk SHG, setiap calon anggota SHG diskor C2 (watak) nya. Apabila ada calon peserta SHG yang mempunyai skor di bawah 10, sebaiknya tidak boleh masuk anggota SHG tersebut. Orang ini akan menjadi biang kerok kekacauan SHG. Watak ber-SHG nya jelek. SHG sudah pasti gagal ketika dalam perjalanan.
- Sebelum memberikan pinjaman kepada SHI, skor C2 yang bersangkutan dengan tool ini. Apabila skor C2 di bawah 10, sebaiknya anda tidak mengabulkan permohonan pinjaman SHI yang bersangkutan. Pasti gagal SHI-nya.
Menarik…! Cobalah…. Semakin banyak data, semakin mudah kita menarik kesimpulan. SHG dan SHI akan menjadi pilar penting maju tidaknya CU di masa depan, bukan pada ekspansi yang tak terkontrol. Setelah anda mencobanya, berikan tanggapan di website ini ya! Apapun hasilnya.***
Munaldus : Founder Puskhat
Pontianak, 15/08/2021
mantap